使用用途によって向き不向きがあります。
以下の表をご確認下さい。
点検 | |
---|---|
推奨機体 | M2/M2S/M2 Pro |
使用場所 | インフラ点検・船艇調査・養殖事業 |
重視したい機能 | 鮮明に見える明るさ/対応画素(ピクセル)とフレームレート(fps)4K60fps対応等 |
有効オプション機器 | ダイビングビデオライト/レーザースケーラー/距離ロックソナー |
救助 | |
---|---|
推奨機体 | M2 Pro/M2 Pro MAX |
使用場所 | 海・河川・湖・用水路等水難救助や捜索が必要な場所 |
重視したい機能 | 悪条件での安定性・トルク重視(高出力)の機体 |
有効オプション機器 | 補助カメラ/ロボットアーム グラバーアーム |
調査 | |
---|---|
推奨機体 | M2 Pro MAX |
使用場所 | 深海生物、水中ケーブルなど水中建造物建設に関するもの |
重視したい機能 | 最高深度/位置情報 |
有効オプション機器 | フラッドライト2.0/USB-L/PING 360 ソナー/ウォーターサンプラー/堆積物サンプラー |
事件事故 | |
---|---|
推奨機体 | M2 Pro MAX |
使用場所 | 不審物や障害物の回収調査 |
重視したい機能 | 繊細な動きができるアーム/長時間対応 |
有効オプション機器 | USB-L/ロボットアーム グラバーアーム/ロボットアーム グラバークロー/サーキュラークロー/AC電源キット AC Power |
【CHASING M2 水中ドローン 200mワイヤータイプ 97.68 Wh】
https://www.rc-airstage.com/product_info.php/cPath/950_983/products_id/17226
【【Reel付属】CHASING M2 PRO 水中ドローン 200mワイヤータイプ】
https://www.rc-airstage.com/product_info.php/cPath/950_984/products_id/20267
【CHASING M2 PRO MAX 水中ドローン 200mワイヤータイプ】
https://www.rc-airstage.com/product_info.php/cPath/950_1072/products_id/19209
【CHASING M2 S 水中ドローン 100m バージョン】
https://www.rc-airstage.com/product_info.php/cPath/950_983/products_id/20363