通常の録画条件でのファイルサイズ
| 解決 | ビットレート | 1分あたりのファイルサイズ |
|---|---|---|
| 8k/30fps | 高ビットレート | 1.5GB |
| 5.7k/30fps | 高ビットレート | 700MB |
| 8k/30fps | 標準ビットレート | 1GB |
| 5.7k/30fps | 標準ビットレート | 500MB |
※SDカードは映像の保存だけでなく、録画キャッシュ用の容量も確保する必要があるため、1?2GB程度の容量が必要です。したがって、表のデータとの 1 ? 2 GB の差異は正常の範囲内です。
通常の録画条件でのファイルサイズ
| 解決 | ビットレート | 1分あたりのファイルサイズ |
|---|---|---|
| 8k/30fps | 高ビットレート | 1.5GB |
| 5.7k/30fps | 高ビットレート | 700MB |
| 8k/30fps | 標準ビットレート | 1GB |
| 5.7k/30fps | 標準ビットレート | 500MB |
※SDカードは映像の保存だけでなく、録画キャッシュ用の容量も確保する必要があるため、1?2GB程度の容量が必要です。したがって、表のデータとの 1 ? 2 GB の差異は正常の範囲内です。
関連する質問