GO 3で撮影した動画の解像度は以下のように動画撮影モードによって異なります。
| モード | 解像度 |
|---|---|
| 動画 | 2.7K:2720x1536@24/25/30fps / 1440P: 2560x1440@24/25/30/50fps / 1080P:1920x1080@24/25/30/50fps |
| FreeFrame 動画 | 1440P: 2560x1440@24/25/30/50fps / 1080P: 1920x1080@24/25/30/50fps |
| プリ録画 | 2.7K:2720x1536@24/25/30fps / 1440P:2560x1440@24/25/30/50fps / 1080P: 1920x1080@24/25/30/50fps |
| タイムラプス | 1440P:2560×1440@30fps |
| タイムシフト | 1440P:2560×1440@15/30fps |
| スローモーション | 1080P:1920×1080@120fps |
| ループ録画 | 2.7K:2720x1536@24/25/30fps / 1440P: 2560x1440@24/25/30/50fps / 1080P: 1920x1080@24/25/30/50fps |
